患者さんの声

| アンケート収集期間 | 2012年6月~7月 |
|---|---|
| アンケートサンプル数 | 100件 男性47名/女性50名(無回答3名) 0~10代:5名 20代:12名 30代:25名 40代:17名 50代:19名 60代:20名 |
| 来院動機 | 知人の紹介:31名 近所だから:29名 家族の紹介:15名 ホームページをみて:14名 |

| 説明が分かりやすい | 26人 |
|---|---|
| 先生が優しくて丁寧 | 17人 |
| 対応が良い・丁寧・親切 | 13人 |
| 治療が上手 | 6人 |
| 無理な都合に合わせてくれる | 6人 |
| 話や質問がしやすい | 6人 |
| 定期的に点検やクリーニングをしてくれる | 6人 |
| 雰囲気が良い・清潔な空間でリラックスできる | 4人 |
| 痛みがない | 4人 |
| 待ち時間が短い | 3人 |
| 長年のお付き合い | 2人 |
| 設備が新しい | 2人 |
| 女の人がきれい | 2人 |
| 先生が最後に必ず診に来てくれる | 1人 |
| 先生の普段とのギャップ | 1人 |
| 元気に挨拶してくれる | 1人 |
| 先生の声が優しく安心できる | 1人 |
| 迅速に治療してくれる | 1人 |
| マッサージは他の医院で受けた事がない、気持ちよくていい | 1人 |
| 噛み合わせの事門 | 1人 |
| 土曜日も診療している | 1人 |
| 待合室が狭い・椅子が少ない | 4人 |
|---|---|
| トイレ(取っ手が小さい・もう少しキレイに等) | 3人 |
| 電話の声が少し小さい | 2人 |
| チェアでのティッシュを捨てるゴミ箱が欲しい | 2人 |
![]()
皆さまからの声を受けて、トイレのフローリングや取っ手の部分など、簡易的な改装ではありますが、改善しました!
![]()
皆さまからの声を受けて、ティッシュなどを捨てるゴミ箱をチェアサイドに設けました!

| いつもありがとうございます |
|---|
| 引き続きよろしくお願いします |
| 手ごろな歯ブラシが売っていると良い |
| ゆっくり時間をとって欲しい時もある(歯の事で相談したい時) |
| 電話対応を全て女性スタッフがするようにしたらいい |
| 子供が今は喜んで通っているので、嫌がらないように先生の対応が嬉しく思っているので続けてもらいたい |
| 知人に聞いていたとおりの対応で、来院しやすく待っている間も不安がない |
| 今のままで満足です |
| 噛み合わせ医の後継者を育てる |
| 本のラックに歯に関する読み物が欲しい、口腔外科でどこか先生と仲の良い所があれば・・・、 マウスピースって作ってもらえますか?そういう二次的なものの紹介もあれば嬉しい |
| 歯の治療で最新のトレンドとか情報提供など |
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2-39-31


